PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA CAU BELAYU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA CAU BELAYU, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 702 368 334
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 192 86 106
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 654 256 398
4 SLTP/SEDERAJAT 337 158 179
5 SLTA/SEDERAJAT 1034 583 451
6 DIPLOMA I/II 19 15 4
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 24 12 12
8 DIPLOMA IV/STRATA I 85 49 36
9 STRATA II 5 4 1
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 3052 1531 1521
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 3053 1532 1521

17 Juni 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL CAU BELAYU




I PUTU EKA JAYANTARA
NIPD/NIP :
  CAU BELAYU, 17 JUNI 2025
SEKRETARIS CAU BELAYU




I WAYAN TUNAS
NIPD/NIP :