PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA CAU BELAYU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA CAU BELAYU, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 352 169 183
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 199 114 85
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 642 248 394
4 SLTP/SEDERAJAT 391 165 226
5 SLTA/SEDERAJAT 1190 670 520
6 DIPLOMA I/II 84 52 32
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 26 14 12
8 DIPLOMA IV/STRATA I 155 83 72
9 STRATA II 7 6 1
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 3046 1521 1525
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3046 1521 1525

05 Desember 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL CAU BELAYU




I PUTU EKA JAYANTARA
NIPD/NIP :
  CAU BELAYU, 05 DESEMBER 2025
SEKRETARIS CAU BELAYU




I WAYAN TUNAS
NIPD/NIP :