PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA CAU BELAYU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA CAU BELAYU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 376 179 197
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 196 113 83
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 635 247 388
4 SLTP/SEDERAJAT 390 165 225
5 SLTA/SEDERAJAT 1194 670 524
6 DIPLOMA I/II 84 52 32
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 26 14 12
8 DIPLOMA IV/STRATA I 155 84 71
9 STRATA II 6 5 1
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 3062 1529 1533
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3062 1529 1533

21 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL CAU BELAYU




I PUTU EKA JAYANTARA
NIPD/NIP :
  CAU BELAYU, 21 JULI 2026
SEKRETARIS CAU BELAYU




I WAYAN TUNAS
NIPD/NIP :