PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA CAU BELAYU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA CAU BELAYU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 26 15 11
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 18 6 12
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 1 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 253 151 102
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 113 59 54
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 1 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 137 66 71
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 19 11 8
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 8 4 4
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 102 39 63
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2380 1175 1205
JUMLAH 3060 1528 1532
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 3061 1529 1532

23 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL CAU BELAYU




I PUTU EKA JAYANTARA
NIPD/NIP :
  CAU BELAYU, 23 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS CAU BELAYU




I WAYAN TUNAS
NIPD/NIP :